<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Tolga Mercan &#8211; Arsız Sanat</title>
	<atom:link href="https://arsizsanat.com.tr/author/tolga_mercan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://arsizsanat.com.tr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2020 07:46:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/arsizsanat.com.tr/wp-content/uploads/2018/02/cropped-arsiz-logo-2.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Tolga Mercan &#8211; Arsız Sanat</title>
	<link>https://arsizsanat.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">118817440</site>	<item>
		<title>Kutup Aurorası</title>
		<link>https://arsizsanat.com.tr/kutup-aurorasi/</link>
					<comments>https://arsizsanat.com.tr/kutup-aurorasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Mercan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 07:46:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[kuzey yıldızları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arsizsanat.com/?p=27188</guid>

					<description><![CDATA[Kuzey ışıkları ya da diğer adıyla aurora… Birçoğumuzun hayalidir, bir gün kuzeye gidip bu görsel şölenin keyfine varmak. Peki nedir bu ışıklar, nasıl oluşur? Gelin birlikte inceleyelim. Yerin manyetik alanı, bu kavrama pek çoğumuz aşina olmalıyız, zira birçok bilimkurgu filminde...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://arsizsanat.com.tr/kutup-aurorasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27188</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Adı gibi ‘Şirince’ Bir Yer</title>
		<link>https://arsizsanat.com.tr/adi-gibi-sirince-bir-yer/</link>
					<comments>https://arsizsanat.com.tr/adi-gibi-sirince-bir-yer/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Mercan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2018 21:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[Efes]]></category>
		<category><![CDATA[Felsefe Köyü]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir]]></category>
		<category><![CDATA[Nesin Matematik Köyü]]></category>
		<category><![CDATA[Sabahattin Ali]]></category>
		<category><![CDATA[Şirince]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arsizsanat.com/?p=18279</guid>

					<description><![CDATA[Şirince… Bir dönemin ünlü zırvası… Kıyamet kopacakmış, Şirince etkilenmeyecekmiş, Mayalar yazmış… mış mış da mış mış… Kıyamet tabii ki kopmaz, çünkü cennetin ta kendisi Şirince. Ben Şirince’nin adını Sabahattin Ali&#8217;nin Sırça Köşk’ünde kanıksadım, o gün bugündür de hep gitmek istedim…...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://arsizsanat.com.tr/adi-gibi-sirince-bir-yer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18279</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Küresel Bir Katliamın Mikroskobik Katili</title>
		<link>https://arsizsanat.com.tr/kuresel-bir-katliamin-mikroskobik-katili/</link>
					<comments>https://arsizsanat.com.tr/kuresel-bir-katliamin-mikroskobik-katili/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Mercan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2018 21:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Hultin Brevig Mission]]></category>
		<category><![CDATA[Jeffrey Taubenberger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arsizsanat.com/?p=17358</guid>

					<description><![CDATA[Bilim insanları bundan bir asır evvel dünyayı kasıp kavurmuş ve bir anda ortadan kaybolmuş bir virüsü hayata geri döndürmeyi başardı, nasıl ve neden? 1918-19 grip salgını… Tahminlere göre –en az- 50 milyon kişiyi öldürdü. ABD Silahlı Kuvvetler Patoloji Enstitüsü’nde çalışan...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://arsizsanat.com.tr/kuresel-bir-katliamin-mikroskobik-katili/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17358</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Uçan Sürüngenler: Pterozorlar</title>
		<link>https://arsizsanat.com.tr/ucan-surungenler-pterozorlar/</link>
					<comments>https://arsizsanat.com.tr/ucan-surungenler-pterozorlar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Mercan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2017 21:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Alt Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Liyas]]></category>
		<category><![CDATA[Pterosauria]]></category>
		<category><![CDATA[Pterozorlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arsizsanat.com/?p=16735</guid>

					<description><![CDATA[Pterozorlar ya da bilimsel ismiyle ‘Pterosauria’ takımının bilinen en yaşlı üyeleri Alt Jura dönemi katlarından Liyas döneminde (Günümüzden 130-150 milyon yıl önce) tespit edilmiştir. Bu korkunç sürüngenlerin kanat açıklıkları 6 – 8 metreye kadar erişebilmektedir. Soyları, Tebeşir dönemi olarak da...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://arsizsanat.com.tr/ucan-surungenler-pterozorlar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16735</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Elektromanyetik Dalgalar ve Alan</title>
		<link>https://arsizsanat.com.tr/elektromanyetik-dalgalar-ve-alan/</link>
					<comments>https://arsizsanat.com.tr/elektromanyetik-dalgalar-ve-alan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Mercan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 05:46:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[einstein]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromanyetik Alan]]></category>
		<category><![CDATA[Maxwell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arsizsanat.com/?p=16672</guid>

					<description><![CDATA[Elektromanyetik alan terimini hayatımıza Einstein tarafından 1905’te sokuldu. Dahi fizikçi elektrik ve manyetizmayı birleştirmeyi başardığında 26 yaşındaydı! Peki nedir bu elektromanyetik alan? Kabaca açıklamak gerekirse, uzayda içinden geçtikleri bölgeye etki eden, elektrik ve manyetik çizgilerden oluşan bir tür dalga diyebiliriz....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://arsizsanat.com.tr/elektromanyetik-dalgalar-ve-alan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16672</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Süper Patlama : Toba Süpervolkanı</title>
		<link>https://arsizsanat.com.tr/super-patlama-toba-supervolkani/</link>
					<comments>https://arsizsanat.com.tr/super-patlama-toba-supervolkani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tolga Mercan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2017 05:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Buzul Çağı]]></category>
		<category><![CDATA[Endonezya]]></category>
		<category><![CDATA[Grönland]]></category>
		<category><![CDATA[Hindistan]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatra Adası]]></category>
		<category><![CDATA[Toba]]></category>
		<category><![CDATA[Toba Süpervolkanı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arsizsanat.com/?p=10065</guid>

					<description><![CDATA[Endonezya’nın Sumatra Adası’nda bulunan Toba Gölü, dünyanın en büyük (yaklaşık 3000 km2) volkanik çöküntülerinden birisidir. Toba Volkanı’nda 74 bin yıl önce meydana gelen faaliyet, son 20 milyon yıllık süreçte meydana gelen en büyük volkanik faaliyetlerden birisidir. Öyle ki, dünyada uzun...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://arsizsanat.com.tr/super-patlama-toba-supervolkani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10065</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
