<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Baksı Müzesi &#8211; Arsız Sanat</title>
	<atom:link href="https://arsizsanat.com.tr/tag/baksi-muzesi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://arsizsanat.com.tr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2022 19:21:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/arsizsanat.com.tr/wp-content/uploads/2018/02/cropped-arsiz-logo-2.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Baksı Müzesi &#8211; Arsız Sanat</title>
	<link>https://arsizsanat.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">118817440</site>	<item>
		<title>2021 Yılı Müze İstatistikleri Nasıl Okunmalı?</title>
		<link>https://arsizsanat.com.tr/2021-yili-muze-istatistikleri-nasil-okunmali/</link>
					<comments>https://arsizsanat.com.tr/2021-yili-muze-istatistikleri-nasil-okunmali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hülya Utkuluer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 19:46:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Müzecilik]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara Cumhuriyet Müzesi]]></category>
		<category><![CDATA[antalya]]></category>
		<category><![CDATA[ayasofya]]></category>
		<category><![CDATA[Baksı Müzesi]]></category>
		<category><![CDATA[Beykoz Mecidiye Kasrı]]></category>
		<category><![CDATA[Galata Kulesi]]></category>
		<category><![CDATA[Göbeklitepe]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Arkeoloji Müzesi]]></category>
		<category><![CDATA[Konya Mevlana Müzesi]]></category>
		<category><![CDATA[Odunpazarı Modern Müze]]></category>
		<category><![CDATA[Pamukkale]]></category>
		<category><![CDATA[Topkapı Sarayı]]></category>
		<category><![CDATA[Troya]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arsizsanat.com/?p=30119</guid>

					<description><![CDATA[Pandeminin tüm tesiriyle devam ettiği 2021 yılının müze istatistikleri geçtiğimiz ay açıklandı. İstanbul ve Türkiye için ayrı ayrı yorumlanmaya muhtaç bu veriler nasıl okunmalı? Önce İstanbul’a bakalım: Her sene alışık olduğumuz gibi ilk sırada Topkapı Sarayı ve Ayasofya mücadelesine bu...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://arsizsanat.com.tr/2021-yili-muze-istatistikleri-nasil-okunmali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30119</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Eskişehir’de Derin Mevzular</title>
		<link>https://arsizsanat.com.tr/eskisehirde-derin-mevzular/</link>
					<comments>https://arsizsanat.com.tr/eskisehirde-derin-mevzular/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hülya Utkuluer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 08:21:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Müzecilik]]></category>
		<category><![CDATA[Baksı Müzesi]]></category>
		<category><![CDATA[Eskişehir]]></category>
		<category><![CDATA[Maziye Bakma Mevzu Derin]]></category>
		<category><![CDATA[Odunpazarı]]></category>
		<category><![CDATA[Odunpazarı Modern Müze]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Lorente]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Hüsamettin Koçan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arsizsanat.com/?p=29929</guid>

					<description><![CDATA[Eskişehir’in en yeni yüzü, Odunpazarı’nda kapılarını ziyaretçiye açan Odunpazarı Modern Müze yani OMM. Koleksiyonunda çağdaş sanat eserlerini barındıran OMM farklı mimarisi ile eski şehre -Eskişehir’in eski mahallesi Odunpazarı’na- modern bir kapı aralıyor; kapının ucu nereye çıkacak dersiniz? Bir müddetten beri...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://arsizsanat.com.tr/eskisehirde-derin-mevzular/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29929</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Burada Müzekart Geçiyor mu?</title>
		<link>https://arsizsanat.com.tr/burada-muzekart-geciyor-mu/</link>
					<comments>https://arsizsanat.com.tr/burada-muzekart-geciyor-mu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hülya Utkuluer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2018 08:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Müzecilik]]></category>
		<category><![CDATA[Baksı Müzesi]]></category>
		<category><![CDATA[Beylerbeyi Sarayı]]></category>
		<category><![CDATA[Dolmabahçe Sarayı]]></category>
		<category><![CDATA[Halı ve Kilim Müzeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Koç Müzeleri]]></category>
		<category><![CDATA[pera müzesi]]></category>
		<category><![CDATA[Sakıp Sabancı Müzesi]]></category>
		<category><![CDATA[Topkapı Sarayı]]></category>
		<category><![CDATA[Vakıf Hat Sanatları Müzesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arsizsanat.com/?p=19123</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye’de müzeler tek bir merkezden yönetilmiyor. Kültür Bakanlığı’na bağlı müzeler çoğunluğu oluştursa da, TBMM’ye bağlı Milli Saraylar, vakıf müzeleri, özel müzeler, belediye müzeleri, üniversite müzeleri derken sayısız müze birbirinden bağımsız yönetimlerle idare ediliyor. Bu durum çoğu zaman müzelerin birbirinden habersiz...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://arsizsanat.com.tr/burada-muzekart-geciyor-mu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19123</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
