<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Mona Lisa &#8211; Arsız Sanat</title>
	<atom:link href="https://arsizsanat.com.tr/tag/mona-lisa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://arsizsanat.com.tr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Nov 2017 10:43:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/arsizsanat.com.tr/wp-content/uploads/2018/02/cropped-arsiz-logo-2.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Mona Lisa &#8211; Arsız Sanat</title>
	<link>https://arsizsanat.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">118817440</site>	<item>
		<title>Leonardo da Vinci&#8217;nin 450.000.000 $ Değerindeki Kurtarıcı İsa&#8217;sı</title>
		<link>https://arsizsanat.com.tr/leonardo-da-vincinin-450-000-000-degerindeki-kurtarici-isasi/</link>
					<comments>https://arsizsanat.com.tr/leonardo-da-vincinin-450-000-000-degerindeki-kurtarici-isasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rabia Karabağ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 10:43:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arsız Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Resim]]></category>
		<category><![CDATA[Rönesans ve Barok Dönemler]]></category>
		<category><![CDATA[kurtarıcı isa]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo da Vinci]]></category>
		<category><![CDATA[Mona Lisa]]></category>
		<category><![CDATA[Rönesans]]></category>
		<category><![CDATA[salvator mundi]]></category>
		<category><![CDATA[son akşam yemeği]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arsizsanat.com/?p=16606</guid>

					<description><![CDATA[Geçtiğimiz günlerde ABD’nin New York kentinde Christie’s Müzayede Evi tarafından açık arttırma ile satışa sunulan İtalyan ressam Leonardo Da Vinci&#8217;ye ait Salvator Mundi (Kurtarıcı İsa) tablosu dudak uçuklatan satış fiyatı ile halen konuşuluyor. Çünkü bu sayı müzayedede satılan bir resim...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://arsizsanat.com.tr/leonardo-da-vincinin-450-000-000-degerindeki-kurtarici-isasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16606</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sanatseverlerin Yeni Gözdesi &#8216;Smartify&#8217; Nedir?</title>
		<link>https://arsizsanat.com.tr/sanatseverlerin-yeni-gozdesi-smartify-nedir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Merve Tuncer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2017 21:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kültür]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Google Arts & Culture]]></category>
		<category><![CDATA[İnci Küpeli Kız]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo da Vinci]]></category>
		<category><![CDATA[Mona Lisa]]></category>
		<category><![CDATA[Sanat]]></category>
		<category><![CDATA[Smartify]]></category>
		<category><![CDATA[Van Gogh]]></category>
		<category><![CDATA[Vermeer]]></category>
		<category><![CDATA[Yıldızlı Gece]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arsizsanat.com/?p=15609</guid>

					<description><![CDATA[“Teknoloji iş alanlarını azalttı” , “Donanımlı robotlar yaygınlaşınca herkes işsiz kalacak!” gibisinden düşüncelere sahip kişiler tarafından oldukça negatif karşılanan teknolojik gelişmelere bir yenisi daha eklendi ve bugün sanatseverlerin işini bir hayli kolaylaştıran yeni bir uygulama ile karşınızdayız: Smartify. Diyeceksiniz ki...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15609</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Leonardo ve Muammaları &#8211; 2</title>
		<link>https://arsizsanat.com.tr/leonardo-ve-muammalari-2/</link>
					<comments>https://arsizsanat.com.tr/leonardo-ve-muammalari-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Settar Tarman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2017 04:30:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resim]]></category>
		<category><![CDATA[Rönesans ve Barok Dönemler]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Botero]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo da Vinci]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo Dicaprio]]></category>
		<category><![CDATA[Mona Lisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arsizsanat.com/?p=13808</guid>

					<description><![CDATA[Kaşlar… Bir insanın yüz ifadesini tamamlayan tanecikli dokular… Kimi insanda bir hamam böceğinin bacağını hatırlatan kimi insanda da okunu az evvel azat etmiş bir yay gibidir. Tarif etmeye kalksak belki sonu gelmez ama her insanın kendine has bir kaş şekli...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://arsizsanat.com.tr/leonardo-ve-muammalari-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13808</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dünya Sanat Haritası</title>
		<link>https://arsizsanat.com.tr/dunya-sanat-haritasi/</link>
					<comments>https://arsizsanat.com.tr/dunya-sanat-haritasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arsız Sanat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2017 04:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arsız Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya Sanat Haritası]]></category>
		<category><![CDATA[İnci Küpeli Kız]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Vermeer]]></category>
		<category><![CDATA[Kaplumbağa Terbiyecisi]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo da Vinci]]></category>
		<category><![CDATA[Mona Lisa]]></category>
		<category><![CDATA[Osman Hamdi Bey]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arsizsanat.com/?p=10663</guid>

					<description><![CDATA[Haritaların yiyeceklere göre , şarap tüketim oranlarına göre ve buna benzer birçok özgün şekilde düzenlendiğini görmüştük.Dünya haritası bu kez karşımıza ülkelerin sanat eserlerine göre düzenlenmiş haliyle çıkıyor. 13 Nisan 2017 günü, Reddit kullanıcılarından biri Avrupa&#8217;nın sanat haritasını sitede paylaştı.Harita renkleriyle...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://arsizsanat.com.tr/dunya-sanat-haritasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10663</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
